| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 19 | 18 | 0 | 1 | 1782 | 1320 | 462 | 36 |
| 2 | Kipinä Basket | 19 | 15 | 0 | 4 | 1832 | 1617 | 215 | 30 |
| 3 | Karkkila | 19 | 14 | 0 | 5 | 1740 | 1510 | 230 | 28 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 18 | 13 | 0 | 5 | 1517 | 1391 | 126 | 26 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 19 | 11 | 0 | 8 | 1470 | 1449 | 21 | 22 |
| 6 | NMKY Helsinki | 19 | 10 | 0 | 9 | 1508 | 1609 | -101 | 20 |
| 7 | Torpan Pojat | 19 | 9 | 0 | 10 | 1511 | 1525 | -14 | 18 |
| 8 | HBA-Märsky | 19 | 8 | 0 | 11 | 1532 | 1528 | 4 | 16 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 19 | 7 | 0 | 12 | 1475 | 1634 | -159 | 14 |
| 10 | Lappeenranta | 19 | 4 | 0 | 15 | 1384 | 1624 | -240 | 8 |
| 11 | Äänekosken Huima | 18 | 3 | 0 | 15 | 1382 | 1588 | -206 | 6 |
| 12 | Raiders Basket | 19 | 1 | 0 | 18 | 1367 | 1705 | -338 | 2 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.