
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 13 | 11 | 0 | 2 | 1084 | 864 | 220 | 22 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 13 | 10 | 0 | 3 | 1094 | 870 | 224 | 20 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 13 | 10 | 0 | 3 | 1100 | 952 | 148 | 20 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 13 | 8 | 0 | 5 | 991 | 962 | 29 | 16 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 13 | 7 | 0 | 6 | 1082 | 996 | 86 | 14 |
| 6 | Energa Torun | 13 | 7 | 0 | 6 | 924 | 898 | 26 | 14 |
| 7 | GTK Arka Gdynia | 13 | 6 | 0 | 7 | 1129 | 1064 | 65 | 12 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 13 | 6 | 0 | 7 | 912 | 935 | -23 | 12 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 13 | 5 | 0 | 8 | 945 | 1057 | -112 | 10 |
| 10 | Bochnia | 13 | 4 | 0 | 9 | 1041 | 1136 | -95 | 8 |
| 11 | Polonia Warszawa | 13 | 4 | 0 | 9 | 907 | 1056 | -149 | 8 |
| 12 | Jelenia Gora W | 13 | 0 | 0 | 13 | 799 | 1218 | -419 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.