| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W | 20 | 19 | 0 | 1 | 1532 | 1251 | 281 | 58 |
| 2 | TV Saarlouis Royals W | 20 | 14 | 0 | 6 | 1466 | 1361 | 105 | 48 |
| 3 | TK Hannover | 20 | 12 | 0 | 8 | 1422 | 1378 | 44 | 44 |
| 4 | BC Marburg | 20 | 11 | 0 | 9 | 1414 | 1387 | 27 | 42 |
| 5 | Alba Berlin W | 19 | 11 | 0 | 8 | 1306 | 1227 | 79 | 41 |
| 6 | Syntainics MBC | 20 | 10 | 0 | 10 | 1395 | 1363 | 32 | 40 |
| 7 | Osnabruck W | 19 | 10 | 0 | 9 | 1276 | 1291 | -15 | 39 |
| 8 | Herner TC | 20 | 5 | 0 | 15 | 1362 | 1473 | -111 | 30 |
| 9 | Eigner Angels Nordlingen W | 20 | 5 | 0 | 15 | 1315 | 1446 | -131 | 30 |
| 10 | USC Freiburg | 20 | 2 | 0 | 18 | 1255 | 1566 | -311 | 24 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.