| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 22 | 20 | 0 | 2 | 2042 | 1682 | 360 | 42 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 22 | 17 | 0 | 5 | 2007 | 1767 | 240 | 39 |
| 3 | Kaposvari KK | 22 | 14 | 0 | 8 | 2032 | 1935 | 97 | 36 |
| 4 | DEAC basket | 22 | 14 | 0 | 8 | 1823 | 1808 | 15 | 36 |
| 5 | Atomeromu SE | 22 | 13 | 0 | 9 | 1986 | 1874 | 112 | 35 |
| 6 | TLI-Alba Fehervar | 22 | 13 | 0 | 9 | 2018 | 1910 | 108 | 35 |
| 7 | Budapesti Honved Se | 22 | 12 | 0 | 10 | 1814 | 1759 | 55 | 34 |
| 8 | Soproni KC | 22 | 10 | 0 | 12 | 1762 | 1781 | -19 | 32 |
| 9 | EGIS Körmend | 22 | 9 | 0 | 13 | 1947 | 2040 | -93 | 31 |
| 10 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 22 | 8 | 0 | 14 | 1815 | 1874 | -59 | 30 |
| 11 | Zalakeramia-ZTE KK | 22 | 8 | 0 | 14 | 1825 | 1966 | -141 | 30 |
| 12 | KTE-Duna Aszfalt | 23 | 6 | 0 | 17 | 1788 | 1980 | -192 | 29 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 23 | 6 | 0 | 17 | 1705 | 1993 | -288 | 29 |
| 14 | OSE Lions | 22 | 5 | 0 | 17 | 1839 | 2034 | -195 | 27 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.