
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 2 | Sydney FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| 3 | Brisbane Roar | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Melbourne City | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | Newcastle Jets | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 6 | Macarthur FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 7 | Melbourne Victory | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11 |
| 8 | Perth Glory | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 9 | Adelaide United | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 |
| 10 | WS Wanderers | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
| 11 | Central Coast Mariners | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 12 | Wellington Phoenix | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.