
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 11 | 24 | 41 |
| 2 | Club Brugge KV | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 35 |
| 3 | RSC Anderlecht | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 34 |
| 4 | Sint-Truiden | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 |
| 5 | KV Mechelen | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 30 |
| 6 | Standard de Liege | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 21 | -4 | 27 |
| 7 | KRC Genk | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 8 | KVC Westerlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 28 | 0 | 24 |
| 9 | R.Antwerp FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 18 | 2 | 23 |
| 10 | KAA Gent | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 11 | Zulte Waregem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 | 23 |
| 12 | Sporting Charleroi | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 21 |
| 13 | RAAL La Louviere | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 21 | -6 | 19 |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 19 |
| 15 | Cercle Brugge KSV | 18 | 2 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 13 |
| 16 | Dender | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.