| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Athletico Paranaense | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | RB Bragantino | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Chapecoense | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 9 | Mirassol | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 10 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 11 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 13 | Grêmio | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 14 | Vitória | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 15 | Atlético Mineiro | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 16 | Remo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 17 | Vasco da Gama | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 18 | Santos | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 19 | Internacional | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 20 | Cruzeiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.