| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | SK Puntigamer Sturm Graz | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | FK Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | FC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 5 | TSV Hartberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | LASK Linz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.