Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
| 2 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | Arouca | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Santa Clara | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| 6 | Gil Vicente | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | Marítimo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | Estrela Amadora | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Sporting Braga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Moreirense | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | Vitória Guimarães | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | Rio Ave | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | Famalicão | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 15 | Académico Viseu | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | Alverca | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 17 | Estoril | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 18 | Casa Pia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Flere mål = flere udbetalinger
Juster din indsats for at se potentielle gevinster