| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Aberdeen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Dundee FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Livingston | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | Dundee United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 6 | St. Mirren | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilmarnock | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Aberdeen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Dundee FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Livingston | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | Dundee United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 6 | St. Mirren | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.