| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Södertälje SK | 7 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 13 |
| 2 | BIK Karlskoga | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 11 |
| 3 | IF Björklöven | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 11 |
| 4 | Kalmar HC | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 |
| 5 | MODO Hockey | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 6 | AIK | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 7 |
| 7 | IK Oskarshamn | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 |
| 8 | Almtuna IS | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 9 | Nybro Vikings IF | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
| 10 | Mora IK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.