# | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vichy-Clermont | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Caen Basket Calvados | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASA Gries-Souffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ada Blois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aix-Maurienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antibes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Challans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Châlons-Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Denain-Voltaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Evreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hyeres Toulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | La Rochelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Orléans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pau-Lacq-Orthez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Saint-Chamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | UJAP Quimper 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.