# | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Auckland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Macarthur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WS Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.