
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 27 | 19 | 5 | 3 | 68 | 35 | 33 | 62 |
| 2 | Bodø/Glimt | 27 | 19 | 4 | 4 | 73 | 27 | 46 | 61 |
| 3 | Brann | 27 | 16 | 4 | 7 | 51 | 40 | 11 | 52 |
| 4 | Tromsø | 27 | 16 | 3 | 8 | 46 | 34 | 12 | 51 |
| 5 | Vålerenga | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 44 | 1 | 40 |
| 6 | Fredrikstad | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | 39 |
| 7 | Sandefjord Fotball | 27 | 12 | 3 | 12 | 46 | 40 | 6 | 39 |
| 8 | Rosenborg | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 8 | 10 | 44 | 48 | -4 | 35 |
| 10 | KFUM | 27 | 8 | 10 | 9 | 40 | 36 | 4 | 34 |
| 11 | HamKam | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 12 | Molde | 27 | 10 | 3 | 14 | 40 | 41 | -1 | 33 |
| 13 | Kristiansund | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 52 | -21 | 31 |
| 14 | Bryne | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 47 | -14 | 28 |
| 15 | Strømsgodset | 27 | 6 | 2 | 19 | 34 | 58 | -24 | 20 |
| 16 | Haugesund | 27 | 2 | 3 | 22 | 21 | 69 | -48 | 9 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.