# | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
5 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
6 | TSG Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
7 | RB Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 |
8 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
9 | SV Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
10 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
11 | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
12 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | Sport-Club Freiburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
14 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
17 | Hamburger SV | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.