
| # | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 | 14 |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| 3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.