# | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierre-Anniviers | 10 | 8 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 24 |
2 | HC Thurgau | 9 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 23 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 9 | 7 | 3 | 2 | 34 | 20 | 14 | 20 |
4 | EHC Winterthur | 10 | 6 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 17 |
5 | GCK Lions | 9 | 5 | 1 | 4 | 27 | 23 | 4 | 16 |
6 | EHC Visp | 9 | 5 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 |
7 | EHC Olten | 9 | 5 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 14 |
8 | Basel | 10 | 3 | 2 | 7 | 26 | 32 | -6 | 9 |
9 | EHC Arosa | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 9 |
10 | EHC Chur Capricorns | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | 7 |
11 | Bellinzona Snakes | 10 | 0 | 1 | 10 | 11 | 52 | -41 | 1 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.