# | Hold | K | V | U | T | Mål for | Mål imod | MF | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 10 | 9 | 2 | 1 | 42 | 16 | 26 | 27 |
2 | Straubing Tigers | 10 | 8 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 24 |
3 | Pinguins Bremerhaven | 10 | 7 | 1 | 3 | 36 | 29 | 7 | 20 |
4 | Kölner Haie | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 27 | 4 | 18 |
5 | Eisbären Berlin | 10 | 6 | 3 | 4 | 31 | 29 | 2 | 17 |
6 | Grizzly Adams Wolfsburg | 10 | 5 | 1 | 5 | 40 | 31 | 9 | 16 |
7 | Augsburger Panther | 10 | 5 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 15 |
8 | ERC Ingolstadt | 10 | 5 | 1 | 5 | 32 | 31 | 1 | 14 |
9 | Schwenninger Wild Wings | 10 | 5 | 1 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 |
10 | EHC Red Bull München | 10 | 4 | 1 | 6 | 34 | 39 | -5 | 13 |
11 | Nurnberg Ice Tigers | 10 | 3 | 1 | 7 | 30 | 33 | -3 | 10 |
12 | Löwen Frankfurt | 10 | 3 | 2 | 7 | 21 | 40 | -19 | 9 |
13 | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 | 36 | -13 | 8 |
14 | Dresdner Eislöwen | 10 | 1 | 2 | 9 | 24 | 47 | -23 | 5 |
Du skal have mindst 1 valg på din spilkupon for at placere et spil.